TEL. 042-327-2221
〒187-0011 東京都小平市鈴木町1-494-1 エステート1-302
汎用型彫り放電加工機 ①JEM-25A ②ニューレトロFN3 ③ニューレトロFN2B ④レトロフィットシステム ⑤圧延ロール刻印用放電加工機 ⑥三協EG製小型放電加工機の修理請けます |
● 本体は中古リニューアル
● 電源は新規。30A
● 加工槽:750*450*350mm
● ストローク:x300/y250/z150+225mm
● 電極懸垂重量:50kg
● 置き場:東大阪
● X Y Z軸カウンターを標準装備 ● チャック交換の手間いらず ● 明るいハロゲンランプを装備 ● 特殊加工液不要のステンレステーブル ● コンパクトな加工液の循環装置 |
型 式 | JEM-25A |
機械本体寸法 (W×D×H) | 900×930×2100mm |
テーブル寸法 (W×D) | 450×200mm |
X軸ストローク | 300mm |
Y軸ストローク | 200mm |
Z軸ストローク | 370mm |
電極ガイドストローク | 100m |
XY軸リニアスケール | 0.005mm/DIV |
加工ワーク最大重量 | 100kg |
使用可能電極径 | φ0.2~φ3.0 |
最大加工電流 | 25A |
加工液容量 | 20L |
使用加工液 | 純水 |
XY軸デジタルカウンタ | 標準装備 |
Z軸デジタルカウンタ | 標準装備 |
機械本体重量 | 500kg |
型 式 | FINE New Retro FN3 |
加工槽寸法 | 900mm(W)×500mm(D)×300mm(H) |
テーブル寸法 (W×D) | 600mm(W)×300mm(D) |
X軸ストローク | 320mm |
Y軸ストローク | 220mm |
Z軸ストローク | 電極150mm ヘッド200mm |
テーブル上面から電極取付け面までの距離 | 200~550mm |
電極最大重量 | 30Kg |
加工ワーク最大重量 | 600Kg |
最大加工電流 | 30A |
加工液タンク容量 | 260l |
機械本体重量 | 1050Kg |
最大加工電流 | 50A |
加工層 | 760*490*360mm |
テーブル寸法 | 600*360 |
X.Yストローク | 300*200 |
主軸サーボストローク | 200 |
ヘッド上下ストローク | 190 |
電極重量 | 50kg |
ワーク重量 | 500kg |
油貯蔵タンク | 200㍑ |
機械重量 | 1200kg |
機械寸法 | 1420*1530*2350 |
製造 | 2008年 |
<特徴>
①汎用機なので使勝手が良い
②機械一体構造なのでスペースをとらない
③6か月保証付き
リニューアル改造工事例①
老朽化した既存の圧延ロール刻印用放電加工機をオーバーホールし、
弊社オリジナルの電源装置を取り付けてリニューアルいたします。
加工内容に応じて電源容量や仕様をカスタマイズいたしますので気軽にご相談ください。
・1968年製機械をリニューアルしました。
・放電加工機本機はクリーニングのみ実施。
・電源と操作ユニットを最新式に交換。
・工期⇒30日程度。